Giá: Call
Máy bơm công nghiệp Pentax CM được ứng dụng rộng rãi trong các lĩnh vực:
-Bơm cung cấp nước trong ngành Công nghiệp và Nông nghiệp
-Bơm hệ thống xử lý nước sạch cho các khu công nghiệp và chung cư
-Bơm hệ thống tưới tiêu thủy lợi
-Bơm cứu hoả, phòng cháy chữa cháy.
-Bơm nước sinh hoạt cho nhà cao tầng.
Ghi chú:
- Sản phẩm được nhập khẩu nguyên chiếc từ Italy, có nguồn gốc xuất xứ (CO), Chất lượng(CQ)
- Chất lượng: hàng mới 100%
- Bảo hành: 12 tháng kể từ ngày giao hàng
- Thanh toán: trực tiếp hoặc chuyển khoản
- Hình thức giao hàng: Theo địa chỉ yêu cầu của quý kháchSản phẩm được ưa chuộng: Pentax CM 32-200A, Pentax CM 40-160B, Pentax CM 40-160A, Pentax CM 40-200B, Pentax CM 40-200A, Pentax CM 40-250B, Pentax CM 40-250A, Pentax CM 50-160A, Pentax CM 50-200B, Pentax CM 50-200A, Pentax CM 50-250C, Pentax CM 50-250B, Pentax CM 50-250A, Pentax CM 65-160C, Pentax CM 65-160B, Pentax CM 65-160A, Pentax CM 65-200C, Pentax CM 65-200B, Pentax CM 65-200A, Pentax CM 80-160D, Pentax CM 80-160A
MODEL | CÔNG SUẤT (Điện 3 pha) | Q (m3/h) | H (m) |
CM32 - 160 B | 3 hp / 2.2 kw | 6 - 24 | 28.5 - 14.8 |
CM40 - 160 B | 4 hp / 3 kw | 9 - 36 | 30.1 - 21.0 |
CM40 - 160 A | 5.5 hp / 4 kw | 9 - 39 | 35.6 - 25.4 |
CM40 - 200 B | 7.5 hp / 5.5 kw | 9 - 39 | 47.0 - 33.4 |
CM40 - 200 A | 10 hp / 7.5 kw | 9 - 42 | 57.8 - 43.9 |
CM40 - 250 B | 15 hp / 11 kw | 9 - 42 | 74.6 - 56.0 |
CM40 - 250 A | 20 hp / 15 kw | 9 - 42 | 90.4 - 76.0 |
CM50 - 160 B | 7.5 hp / 5.5 kw | 21 - 78 | 30.5 - 16.8 |
CM50 - 160 A | 10 hp / 7.5 kw | 21 - 78 | 37.0 - 24.5 |
CM50 - 200 B | 15 hp / 11 kw | 24 - 72 | 51.0 - 32.0 |
CM50 - 250 C | 20 hp / 15 kw | 27 - 78 | 70.8 - 50.5 |
CM50 - 250 B | 25 hp / 18.5 kw | 27 - 78 | 78.0 - 58.3 |
CM50 - 250 A | 30 hp / 22.5 kw | 27 - 78 | 89.5 - 71.7 |
CM65 - 125 B | 7.5 hp / 5.5 kw | 21 - 12.3 | 30 - 120 |
CM65 - 125 A | 10 hp / 7.5 kw | 24.8 - 15 | 30 - 132 |
CM65 - 160 B | 15 hp / 11 kw | 42 - 144 | 34.6 - 21.1 |
CM65 - 200 C | 20 hp / 15 kw | 54 - 132 | 44.8 - 32.0 |
CM65 - 200 B | 25 hp / 18.5 kw | 54 - 132 | 49.5 - 38.0 |
CM65 - 200 A | 30 hp / 22.5 kw | 54 - 144 | 56.7 - 44.0 |
CM65 - 250 B | 40 hp / 30 kw | 54 - 144 | 79.5 - 48.5 |
CM65 - 250 A | 50 hp / 37 kw | 54 - 156 | 89.5 - 54.0 |
CM80 - 160 D | 15 hp / 11 kw | 66 - 180 | 25.6 - 14.6 |
CM80 - 160 C | 20 hp / 15 kw | 66 - 180 | 29.6 - 16.4 |
CM80 - 160 B | 25 hp / 18.5 kw | 66 - 210 | 34.1 - 20.3 |
CM80 - 160 A | 30 hp / 22.5 kw | 72 - 225 | 37.9 - 22.9 |
CM80 - 200 B | 40 hp / 30 kw | 84 - 225 | 50.8 - 38.6 |
CM80 - 200 A | 50 hp / 37 kw | 96 - 240 | 59.6 - 46.1 |
No comments:
Post a Comment